Berikut adalah apa yang dikatakan trader nyata tentang OneRoyal.
Dapatkan akses 24 jam sehari, 7 hari seminggu ke pasar saham global dengan CFD saham dari OneRoyal.

Dapatkan akses 24 jam sehari, 7 hari seminggu ke pasar saham global dengan CFD saham dari OneRoyal.
Perdagangkan, terima dividen, dan diversifikasikan portofolio Anda dengan saham-saham yang paling dicari dari AS, UE, dan wilayah lainnya dengan CFD saham dari OneRoyal.
Didirikan pada tahun 2006, OneRoyal memiliki berbagai lisensi, termasuk dari regulator Tier 1, dan kantor di seluruh dunia.
Pelajari lebih lanjutBroker terbaik, platform perdagangan online terbaik, penyedia eksekusi terbaik. Kami telah memenangkan banyak penghargaan dari agen di seluruh dunia.
Pelajari lebih lanjutDapatkan dukungan dengan cara yang Anda inginkan. Dukungan multibahasa, tersedia 24/5 melalui Live Chat, Email, Panggilan Telepon, dan Messenger.
Pelajari lebih lanjutTelah memperoleh kepercayaan pedagang, kami menerima ulasan positif dan memiliki peringkat 4.5/5 yang kuat di Trustpilot.
Pelajari lebih lanjutPerdagangkan saham dengan kondisi terbaik untuk memaksimalkan potensi perdagangan Anda.
Nama Belakang | Spread Rata-rata (pips) | Spread serendah (pips) | Leverage Maksimal | |
---|---|---|---|---|
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Perdagangan |
Ada dua cara dasar untuk memperdagangkan saham individu. Anda bisa membeli dan menjual saham secara langsung di pasar saham atau Anda bisa mengakses pasar saham global dengan kontrak untuk selisih (CFD). Ketika Anda membeli dan menjual saham secara langsung, Anda memerlukan modal yang cukup di akun perdagangan Anda karena saham perusahaan besar cenderung mahal. Namun, dengan CFD, Anda bisa mendapatkan paparan pada saham-saham terbesar di AS dan UE hanya dengan berinvestasi sebagian kecil dari jumlah perdagangan total berkat adanya leverage. Selain itu, karena Anda hanya berspekulasi pada selisih harga dalam jangka waktu tertentu, alih-alih memiliki saham tersebut, pengeluaran modal lebih rendah dibandingkan dengan perdagangan saham langsung di bursa.
Sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah manajemen risiko yang kuat, terutama saat memperdagangkan CFD saham dengan leverage. Hal ini karena leverage meningkatkan paparan pasar, yang memperbesar potensi keuntungan dan kerugian. Trader berpengalaman cenderung mengikuti aturan untuk tidak menginvestasikan lebih dari 1% dari modal perdagangan mereka pada satu posisi. Mereka juga menetapkan perintah stop loss dan take profit saat membuka posisi. Pelajari lebih lanjut tentang strategi manajemen risiko di OneRoyal Academy.
MetaTrader 4 (MT4) dan MetaTrader 5 (MT5) adalah platform perdagangan saham online yang paling populer. OneRoyal menawarkan alat perdagangan yang kuat di MT4 dan MT5. Selain itu, Anda bisa memperdagangkan saham di perangkat pilihan Anda – PC, laptop, atau ponsel.
Dengan berdagang dengan broker yang diatur, Anda dilindungi dari penipuan, praktik tidak adil, dan aktivitas ilegal. Selain itu, broker yang diatur mematuhi standar keuangan yang ketat, memastikan keamanan uang Anda.
Mulailah perjalanan Anda menuju kesuksesan berbasis data dengan memanfaatkan uji coba gratis dua minggu.