Rasakan Perdagangan Forex dengan Broker Terregulasi Global dan Pemenang Penghargaan
Perdagangkan pasangan mata uang pilihan Anda - mayor, minor, silang, dan eksotik, dengan spread mulai dari 0 pips.

Perdagangkan pasangan mata uang pilihan Anda - mayor, minor, silang, dan eksotik, dengan spread mulai dari 0 pips.
Akses lebih dari 180 pasangan mata uang yang menawarkan peluang perdagangan yang menarik. Nikmati spread yang paling kompetitif, slippage terendah, dan semua dukungan yang Anda butuhkan untuk berkembang.
Didirikan pada tahun 2006, OneRoyal memiliki berbagai lisensi, termasuk dari regulator Tier 1, dan kantor di seluruh dunia.
Pelajari lebih lanjutBroker terbaik, platform perdagangan online terbaik, penyedia eksekusi terbaik. Kami telah memenangkan banyak penghargaan dari agen di seluruh dunia.
Pelajari lebih lanjutDapatkan dukungan dengan cara yang Anda inginkan. Dukungan multibahasa, tersedia 24/5 melalui Live Chat, Email, Panggilan Telepon, dan Messenger.
Pelajari lebih lanjutTelah memperoleh kepercayaan pedagang, kami menerima ulasan positif dan memiliki peringkat 4.5/5 yang kuat di Trustpilot.
Pelajari lebih lanjutPerdagangkan forex dengan kondisi terbaik untuk memaksimalkan potensi perdagangan Anda.
Nama Belakang | Spread Rata-rata (pips) | Spread serendah (pips) | Leverage Maksimal | |
---|---|---|---|---|
Average Spread 1.6 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.2 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.7 | Spread Low 2.5 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.4 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 3.5 | Spread Low 3.3 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 3.0 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 3.2 | Spread Low 2.9 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.2 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.7 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 4.2 | Spread Low 3.6 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.1 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.6 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.8 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 17.9 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 6.0 | Spread Low 4.0 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 58.1 | Spread Low 26.4 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 22.9 | Spread Low 21.0 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 28.7 | Spread Low 18.0 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 21.0 | Spread Low 19.0 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 128.7 | Spread Low 48.7 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 73.4 | Spread Low 27.7 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 65.6 | Spread Low 31.9 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 29.8 | Spread Low 18.3 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 58.5 | Spread Low 29.2 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 195.6 | Spread Low 89.4 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 44.5 | Spread Low 19.2 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 68.0 | Spread Low 34.5 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 23.3 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan | |
Average Spread 28.2 | Spread Low 16.6 | Max Leverage 1,000 | Perdagangan |
Kami membantu Anda mempelajari pasar forex, berbagai pasangan mata uang, cara memulai perdagangan forex, dan praktik perdagangan terbaik. Para ahli kami juga memberikan wawasan dan pemberitahuan, agar Anda selalu terupdate dengan pergerakan pasar saat berdagang forex. Kunjungi Akademi kami untuk memulai perjalanan pembelajaran Anda.
Dengan berdagang dengan broker yang diatur, Anda dilindungi dari penipuan, praktik tidak adil, dan aktivitas ilegal. Selain itu, broker yang diatur mematuhi standar keuangan yang ketat, memastikan keamanan uang Anda.
Di OneRoyal, Anda berdagang forex menggunakan CFD (Contract for Difference). Ini berarti Anda tidak perlu membeli atau menjual mata uang fisik. Anda dapat berspekulasi pada pergerakan harga di pasangan mata uang yang Anda pilih, memilih dari lebih dari 180 pasangan mayor, minor, dan eksotik.
MetaTrader 4 (MT4) dan MetaTrader 5 (MT5) adalah platform perdagangan forex online yang paling populer. Dengan platform ini, Anda dapat berdagang forex melalui PC, laptop, atau ponsel Anda.
Mulailah perjalanan Anda menuju kesuksesan berbasis data dengan memanfaatkan uji coba gratis dua minggu.