Experience Forex Trading with a Globally Regulated, Award-Winning Broker
Trade your preferred currency pairs - majors, minors, crosses and exotics, with spreads starting at 0 pips.

Trade your preferred currency pairs - majors, minors, crosses and exotics, with spreads starting at 0 pips.
Get access to 180+ currency pairs that offer exciting trading opportunities. Enjoy the most competitive spreads, lowest slippage, and all the support you need to grow.
Established in 2006, OneRoyal has multiple licenses, including from Tier 1 regulators, and offices around the world.
Learn moreBest broker, best online trading platform, best execution provider. We have won numerous awards from agencies worldwide.
Learn moreGet support the way you want. Multi-lingual support, available 24/5 via Live Chat, Email, Phone Call and Messenger.
Learn moreHaving earned the trust of traders, we receive positive reviews and have a strong 4.5/5 ranking on Trustpilot.
Learn moreTrade forex with the best conditions to maximise your trading potential.
Name | Average Spread (pips) | Spread as low as (pips) | Max Leverage | |
---|---|---|---|---|
Average Spread 1.6 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.2 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.7 | Spread Low 2.5 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.4 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 3.5 | Spread Low 3.3 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 3.0 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 3.2 | Spread Low 2.9 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.2 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.7 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 4.2 | Spread Low 3.6 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.1 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.6 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.8 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 17.9 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 6.0 | Spread Low 4.0 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 58.1 | Spread Low 26.4 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 22.9 | Spread Low 21.0 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 28.7 | Spread Low 18.0 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 21.0 | Spread Low 19.0 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 128.7 | Spread Low 48.7 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 73.4 | Spread Low 27.7 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 65.6 | Spread Low 31.9 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 29.8 | Spread Low 18.3 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 58.5 | Spread Low 29.2 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 195.6 | Spread Low 89.4 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 44.5 | Spread Low 19.2 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 68.0 | Spread Low 34.5 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 23.3 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Trade | |
Average Spread 28.2 | Spread Low 16.6 | Max Leverage 1,000 | Trade |
We help you learn about the forex market, different currency pairs, how to start trading forex and the best trading practices. Our experts also provide insights and alerts, so you're always abreast of market movements while trading forex. Visit our Academy to begin your learning journey.
By trading with a regulated broker, you’re protected against fraud, unfair practices and illegal activity. Also, regulated brokers comply with strict financial standards, ensuring the security of your money.
At OneRoyal, you trade forex using CFDs (Contract for Difference). This means you don't need to buy or sell any currency. You can speculate on the price movements in your preferred currency pairs, choosing from 180+ major, minor and exotic pairs.
MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) are the most popular online forex trading platforms. With these, you can trade forex on your PC, laptop, or mobile phone.
Start your journey towards data-driven success by taking advantage of our free trial.