Inilah yang dikatakan oleh pedagang sebenar mengenai OneRoyal.
Dapatkan akses 24 jam sehari, 7 hari seminggu ke pasaran saham global dengan CFD saham dari OneRoyal.

Dapatkan akses 24 jam sehari, 7 hari seminggu ke pasaran saham global dengan CFD saham dari OneRoyal.
Perdagangkan, terima dividen, dan pelbagaikan portfolio anda dengan saham paling dicari dari AS, EU dan kawasan lain menggunakan CFD saham dari OneRoyal.
Ditubuhkan pada tahun 2006, OneRoyal mempunyai pelbagai lesen, termasuk dari pengawal selia tahap 1, dan pejabat di seluruh dunia.
Ketahui lebih lanjutBroker terbaik, platform perdagangan dalam talian terbaik, penyedia pelaksanaan terbaik. Kami telah memenangi pelbagai anugerah dari agensi di seluruh dunia.
Ketahui lebih lanjutDapatkan sokongan mengikut cara yang anda inginkan. Sokongan berbilang bahasa, tersedia 24/5 melalui Live Chat, E-mel, Panggilan Telefon dan Messenger.
Ketahui lebih lanjutMendapatkan kepercayaan pedagang, kami menerima ulasan positif dan mempunyai penarafan 4.5/5 yang kukuh di Trustpilot.
Ketahui lebih lanjutPerdagangan saham dengan syarat terbaik untuk memaksimumkan potensi perdagangan anda.
Nama akhir | Spread Purata (pips) | Spread serendah (pips) | Leverage maksimum | |
---|---|---|---|---|
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Berdagang |
Terdapat dua cara asas untuk berdagang saham individu. Anda boleh membeli dan menjual saham secara langsung di pasaran saham atau anda boleh mengakses pasaran saham global dengan kontrak untuk perbezaan (CFD). Apabila anda membeli dan menjual saham secara langsung, anda memerlukan modal yang mencukupi di akaun perdagangan anda kerana saham syarikat terbesar biasanya mahal. Walau bagaimanapun, dengan CFD, anda boleh mendapatkan pendedahan kepada saham terbesar AS dan EU hanya dengan melabur sebahagian kecil daripada jumlah perdagangan keseluruhan berkat penggunaan leverage. Selain itu, kerana anda hanya membuat spekulasi mengenai perbezaan harga dalam tempoh masa tertentu, berbanding memiliki saham, modal yang diperlukan lebih rendah berbanding perdagangan saham langsung di bursa.
Adalah penting untuk mengamalkan langkah-langkah pengurusan risiko yang kukuh, terutamanya semasa berdagang CFD saham dengan leverage. Ini kerana leverage meningkatkan pendedahan pasaran, yang memperbesar kedua-dua potensi keuntungan dan kerugian. Pedagang berpengalaman cenderung mengikuti peraturan untuk tidak melabur lebih dari 1% daripada modal perdagangan mereka dalam satu posisi. Mereka juga menetapkan pesanan stop loss dan take profit pada masa pembukaan posisi. Pelajari lebih lanjut mengenai strategi pengurusan risiko di OneRoyal Academy.
MetaTrader 4 (MT4) dan MetaTrader 5 (MT5) adalah platform perdagangan saham dalam talian yang paling popular. OneRoyal menawarkan alat perdagangan yang berkuasa pada MT4 dan MT5. Selain itu, anda boleh berdagang saham pada peranti pilihan anda – PC, laptop atau telefon mudah alih.
Dengan berdagang dengan broker yang diatur, anda dilindungi daripada penipuan, amalan tidak adil dan aktiviti haram. Selain itu, broker yang diatur mematuhi piawaian kewangan yang ketat, memastikan keselamatan wang anda.
Mulakan perjalanan anda ke arah kejayaan berasaskan data dengan memanfaatkan percubaan percuma selama dua minggu.