Alami Perdagangan Forex dengan Broker yang Diatur Secara Global dan Memenangi Penghargaan
Dagangkan pasangan mata wang pilihan anda - utama, minor, silang dan eksotik, dengan spread bermula dari 0 pips.

Dagangkan pasangan mata wang pilihan anda - utama, minor, silang dan eksotik, dengan spread bermula dari 0 pips.
Dapatkan akses kepada lebih daripada 180 pasangan mata wang yang menawarkan peluang perdagangan yang menarik. Nikmati spread yang paling kompetitif, slippage yang paling rendah, dan semua sokongan yang anda perlukan untuk berkembang.
Ditubuhkan pada tahun 2006, OneRoyal mempunyai pelbagai lesen, termasuk dari pengawal selia tahap 1, dan pejabat di seluruh dunia.
Ketahui lebih lanjutBroker terbaik, platform perdagangan dalam talian terbaik, penyedia pelaksanaan terbaik. Kami telah memenangi pelbagai anugerah dari agensi di seluruh dunia.
Ketahui lebih lanjutDapatkan sokongan mengikut cara yang anda inginkan. Sokongan berbilang bahasa, tersedia 24/5 melalui Live Chat, E-mel, Panggilan Telefon dan Messenger.
Ketahui lebih lanjutMendapatkan kepercayaan pedagang, kami menerima ulasan positif dan mempunyai penarafan 4.5/5 yang kukuh di Trustpilot.
Ketahui lebih lanjutBerdagang forex dengan syarat terbaik untuk memaksimumkan potensi perdagangan anda.
Nama akhir | Spread Purata (pips) | Spread serendah (pips) | Leverage maksimum | |
---|---|---|---|---|
Average Spread 1.6 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.2 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.7 | Spread Low 2.5 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.4 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 3.5 | Spread Low 3.3 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 3.0 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 3.2 | Spread Low 2.9 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.2 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.7 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 4.2 | Spread Low 3.6 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.1 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.6 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.8 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 17.9 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 6.0 | Spread Low 4.0 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 58.1 | Spread Low 26.4 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 22.9 | Spread Low 21.0 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 28.7 | Spread Low 18.0 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 21.0 | Spread Low 19.0 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 128.7 | Spread Low 48.7 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 73.4 | Spread Low 27.7 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 65.6 | Spread Low 31.9 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 29.8 | Spread Low 18.3 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 58.5 | Spread Low 29.2 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 195.6 | Spread Low 89.4 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 44.5 | Spread Low 19.2 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 68.0 | Spread Low 34.5 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 23.3 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Berdagang | |
Average Spread 28.2 | Spread Low 16.6 | Max Leverage 1,000 | Berdagang |
Kami membantu anda mempelajari pasaran forex, pasangan mata wang yang berbeza, bagaimana untuk memulakan perdagangan forex dan amalan perdagangan terbaik. Pakar kami juga menyediakan pandangan dan amaran, supaya anda sentiasa mengikuti pergerakan pasaran semasa berdagang forex. Kunjungi Akademi kami untuk memulakan perjalanan pembelajaran anda.
Dengan berdagang dengan broker yang diatur, anda dilindungi daripada penipuan, amalan tidak adil dan aktiviti haram. Selain itu, broker yang diatur mematuhi piawaian kewangan yang ketat, memastikan keselamatan wang anda.
Di OneRoyal, anda berdagang forex menggunakan CFD (Kontrak untuk Perbezaan). Ini bermakna anda tidak perlu membeli atau menjual mana-mana mata wang. Anda boleh berspekulasi mengenai pergerakan harga dalam pasangan mata wang pilihan anda, memilih daripada lebih 180 pasangan utama, minor dan eksotik.
MetaTrader 4 (MT4) dan MetaTrader 5 (MT5) adalah platform perdagangan forex dalam talian yang paling popular. Dengan ini, anda boleh berdagang forex pada PC, komputer riba, atau telefon mudah alih anda.
Mulakan perjalanan anda ke arah kejayaan berasaskan data dengan memanfaatkan percubaan percuma selama dua minggu.