Aquí está lo que los traders reales están diciendo sobre OneRoyal.
Obtén acceso 24/7 a los mercados globales de acciones con CFDs de acciones de OneRoyal.

Obtén acceso 24/7 a los mercados globales de acciones con CFDs de acciones de OneRoyal.
Opera, gana dividendos y diversifica tu portafolio con las acciones más codiciadas de EE. UU., la UE y otras regiones con CFDs de acciones de OneRoyal.
Establecido en 2006, OneRoyal tiene múltiples licencias, incluidas de reguladores de primer nivel, y oficinas alrededor del mundo.
Aprende másMejor broker, mejor plataforma de trading online, mejor proveedor de ejecución. Hemos ganado numerosos premios de agencias a nivel mundial.
Aprende másObtén soporte de la manera que prefieras. Soporte multilingüe, disponible 24/5 a través de chat en vivo, correo electrónico, llamada telefónica y mensajería.
Aprende másHabiendo ganado la confianza de los traders, recibimos comentarios positivos y tenemos una clasificación sólida de 4.5/5 en Trustpilot.
Aprende másOpera acciones con las mejores condiciones para maximizar tu potencial de trading.
Apellido | Spread promedio (pips) | Spread tan bajo como (pips) | Máximo apalancamiento | |
---|---|---|---|---|
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread - | Spread Low - | Max Leverage 1,000 | Operar |
Existen dos formas básicas de operar con acciones individuales. Puedes comprar y vender acciones directamente en los mercados de valores o puedes acceder a los mercados de valores globales mediante contratos por diferencia (CFDs). Cuando compras y vendes acciones directamente, necesitas suficiente capital en tu cuenta de trading, ya que las acciones de las empresas más grandes suelen ser caras. Sin embargo, con los CFDs, puedes obtener exposición a las mayores acciones de EE. UU. y la UE invirtiendo solo una fracción del monto total de la operación gracias al apalancamiento disponible. Además, dado que solo estás especulando sobre la diferencia de precio durante un periodo de tiempo específico, en lugar de poseer las acciones, el desembolso de capital es menor que el trading directo de acciones en las bolsas.
Es crucial emplear medidas de gestión de riesgos sólidas, especialmente al operar CFDs de acciones con apalancamiento. Esto se debe a que el apalancamiento aumenta la exposición al mercado, amplificando tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. Los traders experimentados tienden a seguir una regla de no invertir más del 1% de su capital de trading en una sola posición. También establecen órdenes de stop loss y take profit al momento de abrir una posición. Aprende más sobre estrategias de gestión de riesgos en OneRoyal Academy.
MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5) son las plataformas de trading en línea más populares para acciones. OneRoyal ofrece potentes herramientas de trading tanto en MT4 como en MT5. Además, puedes operar acciones en tu dispositivo preferido: PC, laptop o teléfono móvil.
Al operar con un bróker regulado, estás protegido contra fraudes, prácticas injustas y actividades ilegales. Además, los brókers regulados cumplen con estrictos estándares financieros, lo que garantiza la seguridad de tu dinero.
Comienza tu viaje hacia el éxito basado en datos aprovechando nuestra prueba gratuita de dos semanas.