Experimenta el Comercio de Forex con un Bróker Regulador Global y Galardonado
Opera con tus pares de divisas preferidos: mayores, menores, cruces y exóticos, con spreads desde 0 pips.

Opera con tus pares de divisas preferidos: mayores, menores, cruces y exóticos, con spreads desde 0 pips.
Accede a más de 180 pares de divisas que ofrecen emocionantes oportunidades de comercio. Disfruta de los spreads más competitivos, el menor deslizamiento y todo el apoyo que necesitas para crecer.
Establecido en 2006, OneRoyal tiene múltiples licencias, incluidas de reguladores de primer nivel, y oficinas alrededor del mundo.
Aprende másMejor broker, mejor plataforma de trading online, mejor proveedor de ejecución. Hemos ganado numerosos premios de agencias a nivel mundial.
Aprende másObtén soporte de la manera que prefieras. Soporte multilingüe, disponible 24/5 a través de chat en vivo, correo electrónico, llamada telefónica y mensajería.
Aprende másHabiendo ganado la confianza de los traders, recibimos comentarios positivos y tenemos una clasificación sólida de 4.5/5 en Trustpilot.
Aprende másOpera forex con las mejores condiciones para maximizar tu potencial de trading.
Apellido | Spread promedio (pips) | Spread tan bajo como (pips) | Máximo apalancamiento | |
---|---|---|---|---|
Average Spread 1.6 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.2 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.7 | Spread Low 2.5 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.4 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 3.5 | Spread Low 3.3 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 3.0 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 3.2 | Spread Low 2.9 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.2 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.7 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 4.2 | Spread Low 3.6 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.1 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.6 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.8 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 17.9 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 6.0 | Spread Low 4.0 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 58.1 | Spread Low 26.4 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 22.9 | Spread Low 21.0 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 28.7 | Spread Low 18.0 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 21.0 | Spread Low 19.0 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 128.7 | Spread Low 48.7 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 73.4 | Spread Low 27.7 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 65.6 | Spread Low 31.9 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 29.8 | Spread Low 18.3 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 58.5 | Spread Low 29.2 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 195.6 | Spread Low 89.4 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 44.5 | Spread Low 19.2 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 68.0 | Spread Low 34.5 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 23.3 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Operar | |
Average Spread 28.2 | Spread Low 16.6 | Max Leverage 1,000 | Operar |
Te ayudamos a aprender sobre el mercado de forex, los diferentes pares de divisas, cómo comenzar a operar en forex y las mejores prácticas de trading. Nuestros expertos también proporcionan perspectivas y alertas, para que siempre estés al tanto de los movimientos del mercado mientras operas en forex. Visita nuestra Academia para comenzar tu viaje de aprendizaje.
Al operar con un bróker regulado, estás protegido contra fraudes, prácticas injustas y actividades ilegales. Además, los brókers regulados cumplen con estrictos estándares financieros, lo que garantiza la seguridad de tu dinero.
En OneRoyal, operas forex usando CFDs (Contratos por Diferencia). Esto significa que no necesitas comprar ni vender ninguna divisa. Puedes especular sobre los movimientos de precios en los pares de divisas que prefieras, eligiendo entre más de 180 pares mayores, menores y exóticos.
MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5) son las plataformas de trading de forex más populares. Con estas, puedes operar en forex desde tu PC, laptop o teléfono móvil.
Comienza tu viaje hacia el éxito basado en datos aprovechando nuestra prueba gratuita de dos semanas.