اختبر تداول الفوركس مع وسيط معتمد عالميًا وفائز بجوائز
تداول أزواج العملات المفضلة لديك - الرئيسية، الثانوية، المتقاطعة والإكسوتيكية، مع فروق سعر تبدأ من 0 نقطة.

تداول أزواج العملات المفضلة لديك - الرئيسية، الثانوية، المتقاطعة والإكسوتيكية، مع فروق سعر تبدأ من 0 نقطة.
احصل على الوصول إلى أكثر من 180 زوج عملات توفر فرص تداول مثيرة. استمتع بأكثر الفروق السعرية تنافسية، وأدنى انزلاق، وكل الدعم الذي تحتاجه للنمو.
تأسست OneRoyal في عام 2006، ولديها تراخيص متعددة، بما في ذلك من الهيئات التنظيمية من المستوى الأول، والمكاتب في جميع أنحاء العالم.
تعرف على المزيدأفضل وسيط، أفضل منصة تداول عبر الإنترنت، أفضل مزود تنفيذ. فزنا بالعديد من الجوائز من الوكالات حول العالم.
تعرف على المزيداحصل على الدعم بالطريقة التي تريدها. دعم متعدد اللغات، متاح 24/5 عبر الدردشة الحية، البريد الإلكتروني، المكالمات الهاتفية وMessenger.
تعرف على المزيدلقد نلنا ثقة المتداولين، وحصلنا على تقييمات إيجابية ولدينا تصنيف قوي 4.5/5 على Trustpilot.
تعرف على المزيدتداول الفوركس مع أفضل الظروف لتعظيم إمكانيات تداولك.
الاسم | الفارق المتوسط (النقاط) | الفارق الأدنى (النقاط) | أقصى رافعة مالية | |
---|---|---|---|---|
Average Spread 1.6 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.2 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.7 | Spread Low 2.5 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.4 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 3.5 | Spread Low 3.3 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 3.0 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 3.2 | Spread Low 2.9 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.2 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.7 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 4.2 | Spread Low 3.6 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.1 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.6 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.8 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 17.9 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 6.0 | Spread Low 4.0 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 58.1 | Spread Low 26.4 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 22.9 | Spread Low 21.0 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 28.7 | Spread Low 18.0 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 21.0 | Spread Low 19.0 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 128.7 | Spread Low 48.7 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 73.4 | Spread Low 27.7 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 65.6 | Spread Low 31.9 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 29.8 | Spread Low 18.3 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 58.5 | Spread Low 29.2 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 195.6 | Spread Low 89.4 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 44.5 | Spread Low 19.2 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 68.0 | Spread Low 34.5 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 23.3 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | التداول | |
Average Spread 28.2 | Spread Low 16.6 | Max Leverage 1,000 | التداول |
نساعدك في تعلم سوق الفوركس، والأزواج المختلفة للعملات، وكيفية البدء في تداول الفوركس وأفضل ممارسات التداول. كما يوفر خبراؤنا رؤى وتنبيهات، لكي تكون دائمًا على دراية بحركات السوق أثناء تداول الفوركس. قم بزيارة أكاديميتنا لبدء رحلتك التعليمية.
عند التداول مع وسيط مرخص، فإنك محمي ضد الاحتيال والممارسات غير العادلة والنشاطات غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يتبع الوسطاء المرخصون معايير مالية صارمة لضمان أمان أموالك.
في OneRoyal، تداول الفوركس يتم باستخدام عقود الفروقات (CFD). هذا يعني أنه لا حاجة لشراء أو بيع أي عملة. يمكنك التكهن بحركات الأسعار في أزواج العملات المفضلة لديك، واختيار من أكثر من 180 زوج عملات رئيسية، ثانوية وإكسوتيكية.
MetaTrader 4 (MT4) وMetaTrader 5 (MT5) هما المنصات الأكثر شعبية لتداول الفوركس عبر الإنترنت. مع هذه المنصات، يمكنك تداول الفوركس عبر جهاز الكمبيوتر، اللابتوب أو الهاتف المحمول.
ابدأ رحلتك نحو النجاح القائم على البيانات من خلال الاستفادة من تجربتنا المجانية لمدة أسبوعين.