Trải Nghiệm Giao Dịch Forex Với Một Nhà Môi Giới Được Quản Lý Toàn Cầu và Được Tặng Giải Thưởng
Giao dịch các cặp tiền tệ yêu thích của bạn - chính, phụ, chéo và ngoại lai, với spread bắt đầu từ 0 pips.

Giao dịch các cặp tiền tệ yêu thích của bạn - chính, phụ, chéo và ngoại lai, với spread bắt đầu từ 0 pips.
Tiếp cận hơn 180 cặp tiền tệ cung cấp cơ hội giao dịch thú vị. Tận hưởng spread cạnh tranh nhất, slippage thấp nhất và mọi hỗ trợ bạn cần để phát triển.
Thành lập vào năm 2006, OneRoyal có nhiều giấy phép, bao gồm từ các cơ quan quản lý cấp 1, và văn phòng trên toàn thế giới.
Tìm hiểu thêmNhà môi giới tốt nhất, nền tảng giao dịch trực tuyến tốt nhất, nhà cung cấp thực hiện tốt nhất. Chúng tôi đã giành được nhiều giải thưởng từ các cơ quan trên toàn thế giới.
Tìm hiểu thêmNhận hỗ trợ theo cách bạn muốn. Hỗ trợ đa ngôn ngữ, có sẵn 24/5 qua Chat trực tuyến, Email, Gọi điện thoại và Messenger.
Tìm hiểu thêmĐược sự tin tưởng của các nhà giao dịch, chúng tôi nhận được những đánh giá tích cực và có xếp hạng mạnh mẽ 4.5/5 trên Trustpilot.
Tìm hiểu thêmGiao dịch forex với các điều kiện tốt nhất để tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn.
Họ | Spread trung bình (pips) | Spread thấp nhất (pips) | Đòn bẩy tối đa | |
---|---|---|---|---|
Average Spread 1.6 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.2 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.7 | Spread Low 2.5 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.4 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 3.5 | Spread Low 3.3 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 3.0 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 3.2 | Spread Low 2.9 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.2 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.7 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 4.2 | Spread Low 3.6 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.1 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.6 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.8 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 17.9 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 6.0 | Spread Low 4.0 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 58.1 | Spread Low 26.4 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 22.9 | Spread Low 21.0 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 28.7 | Spread Low 18.0 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 21.0 | Spread Low 19.0 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 128.7 | Spread Low 48.7 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 73.4 | Spread Low 27.7 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 65.6 | Spread Low 31.9 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 29.8 | Spread Low 18.3 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 58.5 | Spread Low 29.2 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 195.6 | Spread Low 89.4 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 44.5 | Spread Low 19.2 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 68.0 | Spread Low 34.5 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 23.3 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch | |
Average Spread 28.2 | Spread Low 16.6 | Max Leverage 1,000 | Giao dịch |
Chúng tôi giúp bạn tìm hiểu về thị trường forex, các cặp tiền tệ khác nhau, cách bắt đầu giao dịch forex và các thực hành giao dịch tốt nhất. Các chuyên gia của chúng tôi cũng cung cấp thông tin chi tiết và cảnh báo, giúp bạn luôn cập nhật các chuyển động của thị trường khi giao dịch forex. Hãy truy cập vào Học Viện của chúng tôi để bắt đầu hành trình học tập.
Khi giao dịch với một nhà môi giới được quản lý, bạn sẽ được bảo vệ khỏi gian lận, các hành vi không công bằng và các hoạt động bất hợp pháp. Ngoài ra, các nhà môi giới được quản lý tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính nghiêm ngặt, đảm bảo sự an toàn cho tiền của bạn.
Tại OneRoyal, bạn giao dịch forex sử dụng CFD (Contract for Difference). Điều này có nghĩa là bạn không cần phải mua hoặc bán bất kỳ đồng tiền nào. Bạn có thể suy đoán về sự biến động giá trong các cặp tiền tệ yêu thích của mình, chọn từ hơn 180 cặp tiền chính, phụ và ngoại lai.
MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) là các nền tảng giao dịch forex phổ biến nhất. Với những nền tảng này, bạn có thể giao dịch forex trên PC, laptop hoặc điện thoại di động của mình.
Bắt đầu hành trình của bạn đến thành công dựa trên dữ liệu bằng cách tận dụng dùng thử miễn phí hai tuần của chúng tôi.