Experimente o Trading de Forex com um Corretor Regulamentado Globalmente e Premiado
Negocie seus pares de moedas preferidos - principais, menores, cruzados e exóticos, com spreads a partir de 0 pips.

Negocie seus pares de moedas preferidos - principais, menores, cruzados e exóticos, com spreads a partir de 0 pips.
Tenha acesso a mais de 180 pares de moedas que oferecem oportunidades de negociação empolgantes. Aproveite os spreads mais competitivos, o menor slippage e todo o suporte que você precisa para crescer.
Fundada em 2006, a OneRoyal tem várias licenças, incluindo de reguladores de nível 1, e escritórios ao redor do mundo.
Saiba maisMelhor corretor, melhor plataforma de negociação online, melhor fornecedor de execução. Vencemos diversos prêmios de agências ao redor do mundo.
Saiba maisObtenha suporte do jeito que você preferir. Suporte multilíngue, disponível 24/5 via Chat ao vivo, Email, Telefone e Messenger.
Saiba maisGanhando a confiança dos traders, recebemos avaliações positivas e temos uma forte classificação de 4.5/5 no Trustpilot.
Saiba maisNegocie forex nas melhores condições para maximizar seu potencial de negociação.
Sobrenome | Spread médio (pips) | Spread tão baixo quanto (pips) | Alavancagem máxima | |
---|---|---|---|---|
Average Spread 1.6 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.2 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.7 | Spread Low 2.5 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.4 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 3.5 | Spread Low 3.3 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 3.0 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 3.2 | Spread Low 2.9 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.2 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.7 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 4.2 | Spread Low 3.6 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.1 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.6 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.8 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 17.9 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 6.0 | Spread Low 4.0 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 58.1 | Spread Low 26.4 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 22.9 | Spread Low 21.0 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 28.7 | Spread Low 18.0 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 21.0 | Spread Low 19.0 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 128.7 | Spread Low 48.7 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 73.4 | Spread Low 27.7 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 65.6 | Spread Low 31.9 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 29.8 | Spread Low 18.3 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 58.5 | Spread Low 29.2 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 195.6 | Spread Low 89.4 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 44.5 | Spread Low 19.2 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 68.0 | Spread Low 34.5 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 23.3 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Negociar | |
Average Spread 28.2 | Spread Low 16.6 | Max Leverage 1,000 | Negociar |
Ajudamos você a aprender sobre o mercado de forex, diferentes pares de moedas, como começar a negociar forex e as melhores práticas de trading. Nossos especialistas também fornecem insights e alertas, para que você esteja sempre a par dos movimentos do mercado enquanto negocia forex. Visite nossa Academia para começar sua jornada de aprendizado.
Ao negociar com um corretor regulamentado, você está protegido contra fraudes, práticas desleais e atividades ilegais. Além disso, os corretores regulamentados cumprem com rigorosos padrões financeiros, garantindo a segurança do seu dinheiro.
Na OneRoyal, você negocia forex utilizando CFDs (Contratos por Diferença). Isso significa que você não precisa comprar ou vender qualquer moeda. Você pode especular sobre os movimentos de preço em seus pares de moedas preferidos, escolhendo entre mais de 180 pares maiores, menores e exóticos.
MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5) são as plataformas de trading forex mais populares. Com elas, você pode negociar forex no seu PC, laptop ou celular.
Comece sua jornada rumo ao sucesso baseado em dados aproveitando nossa versão de teste gratuita de duas semanas.