Doświadcz Handlu na Rynku Forex z Globalnie Regulowanym, Wielokrotnie Nagradzanym Brokerem
Handluj swoimi preferowanymi parami walutowymi – głównymi, pobocznymi, krzyżowymi i egzotycznymi, z spreadami już od 0 pipsów.

Handluj swoimi preferowanymi parami walutowymi – głównymi, pobocznymi, krzyżowymi i egzotycznymi, z spreadami już od 0 pipsów.
Uzyskaj dostęp do ponad 180 par walutowych, które oferują ekscytujące możliwości handlowe. Ciesz się najbardziej konkurencyjnymi spreadami, najmniejszym poślizgiem i całym wsparciem, jakiego potrzebujesz, aby rozwijać się.
Założony w 2006 roku, OneRoyal posiada licencje, w tym od regulatorów pierwszego poziomu, oraz biura na całym świecie.
Dowiedz się więcejNajlepszy broker, najlepsza platforma do handlu online, najlepszy dostawca realizacji. Wygraliśmy liczne nagrody od agencji na całym świecie.
Dowiedz się więcejUzyskaj wsparcie w sposób, w jaki chcesz. Wsparcie w wielu językach, dostępne 24/5 przez czat na żywo, e-mail, telefon i Messenger.
Dowiedz się więcejZyskaliśmy zaufanie traderów, otrzymujemy pozytywne opinie i mamy mocną ocenę 4.5/5 na Trustpilot.
Dowiedz się więcejHandluj forexem w najlepszych warunkach, aby zmaksymalizować swój potencjał handlowy.
Nazwa | Średni spread (pipsy) | Spread tak niski jak (pipsy) | Maksymalna dźwignia | |
---|---|---|---|---|
Average Spread 1.6 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.2 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.7 | Spread Low 2.5 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.4 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 3.5 | Spread Low 3.3 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 3.0 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 3.2 | Spread Low 2.9 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.2 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.7 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 4.2 | Spread Low 3.6 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.1 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.6 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.8 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 17.9 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 6.0 | Spread Low 4.0 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 58.1 | Spread Low 26.4 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 22.9 | Spread Low 21.0 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 28.7 | Spread Low 18.0 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 21.0 | Spread Low 19.0 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 128.7 | Spread Low 48.7 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 73.4 | Spread Low 27.7 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 65.6 | Spread Low 31.9 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 29.8 | Spread Low 18.3 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 58.5 | Spread Low 29.2 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 195.6 | Spread Low 89.4 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 44.5 | Spread Low 19.2 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 68.0 | Spread Low 34.5 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 23.3 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | Handel | |
Average Spread 28.2 | Spread Low 16.6 | Max Leverage 1,000 | Handel |
Pomagamy Ci poznać rynek Forex, różne pary walutowe, jak zacząć handlować na rynku Forex i najlepsze praktyki handlowe.
Handlując z regulowanym brokerem, jesteś chroniony przed oszustwami, nieuczciwymi praktykami i działalnością nielegalną. Dodatkowo, brokerzy regulowani przestrzegają rygorystycznych standardów finansowych, zapewniając bezpieczeństwo Twoich pieniędzy.
W OneRoyal handlujesz Forexem za pomocą CFD (Kontrakt na Różnicę). Oznacza to, że nie musisz kupować ani sprzedawać żadnej waluty. Możesz spekulować na temat ruchów cenowych w swoich preferowanych parach walutowych, wybierając spośród ponad 180 głównych, pobocznych i egzotycznych par.
MetaTrader 4 (MT4) i MetaTrader 5 (MT5) to najpopularniejsze platformy do handlu Forex online. Z nimi możesz handlować na Forex z komputera PC, laptopa lub telefonu komórkowego.
Rozpocznij swoją podróż w stronę sukcesu opartego na danych, korzystając z naszej bezpłatnej, dwutygodniowej wersji próbnej.