تجربه تجارت فارکس با یک کارگزار معتبر جهانی و برنده جوایز
معامله با جفت ارزهای مورد علاقه خود - جفت ارزهای اصلی، فرعی، متقاطع و خارجی، با اسپردهای شروع از 0 پیپ.

معامله با جفت ارزهای مورد علاقه خود - جفت ارزهای اصلی، فرعی، متقاطع و خارجی، با اسپردهای شروع از 0 پیپ.
دسترسی به بیش از 180 جفت ارز که فرصتهای تجاری هیجانانگیزی را ارائه میدهند. از کمترین اسپردها، کمترین لغزش و تمام پشتیبانیهایی که برای رشد نیاز دارید، بهرهمند شوید.
OneRoyal در سال 2006 تأسیس شد و دارای مجوزهای متعدد از جمله از نهادهای نظارتی سطح 1 است و دفاتر آن در سراسر جهان موجود است.
بیشتر بدانیدبهترین بروکر، بهترین پلتفرم تجارت آنلاین، بهترین ارائهدهنده اجرا. ما جوایز متعدد از نهادهای جهانی کسب کردهایم.
بیشتر بدانیدپشتیبانی را به شیوهای که میخواهید دریافت کنید. پشتیبانی چند زبانه، در دسترس 24/5 از طریق چت زنده، ایمیل، تماس تلفنی و مسنجر.
بیشتر بدانیدما به دلیل کسب اعتماد معاملهگران، بازخوردهای مثبت دریافت کردهایم و در Trustpilot امتیاز 4.5/5 قوی داریم.
بیشتر بدانیدبا بهترین شرایط فارکس را معامله کنید تا پتانسیل تجارت خود را به حداکثر برسانید.
نام خانوادگی | اسپرد میانگین (پیپ) | اسپرد کمترین (پیپ) | حداکثر اهرم | |
---|---|---|---|---|
Average Spread 1.6 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.2 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.7 | Spread Low 2.5 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.4 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 3.5 | Spread Low 3.3 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 3.0 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 3.2 | Spread Low 2.9 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.2 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.7 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 4.2 | Spread Low 3.6 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.1 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.6 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.8 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 17.9 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 6.0 | Spread Low 4.0 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 58.1 | Spread Low 26.4 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 22.9 | Spread Low 21.0 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 28.7 | Spread Low 18.0 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 21.0 | Spread Low 19.0 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 128.7 | Spread Low 48.7 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 73.4 | Spread Low 27.7 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 65.6 | Spread Low 31.9 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 29.8 | Spread Low 18.3 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 58.5 | Spread Low 29.2 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 195.6 | Spread Low 89.4 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 44.5 | Spread Low 19.2 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 68.0 | Spread Low 34.5 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 23.3 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | تجارت | |
Average Spread 28.2 | Spread Low 16.6 | Max Leverage 1,000 | تجارت |
ما به شما کمک میکنیم تا با بازار فارکس، جفت ارزهای مختلف، نحوه شروع تجارت فارکس و بهترین شیوههای معاملاتی آشنا شوید. کارشناسان ما همچنین تحلیلها و هشدارهایی ارائه میدهند تا شما همواره از تغییرات بازار هنگام تجارت فارکس مطلع باشید. برای شروع یادگیری خود، به آکادمی ما مراجعه کنید.
با معامله با یک کارگزار تنظیمشده، شما در برابر تقلب، رفتارهای ناعادلانه و فعالیتهای غیرقانونی محافظت میشوید. علاوه بر این، کارگزاران تنظیمشده مطابق با استانداردهای مالی سختگیرانهای عمل میکنند که امنیت پول شما را تضمین میکند.
در OneRoyal، شما فارکس را با استفاده از CFDها (قرارداد برای تفاوت) معامله میکنید. این به این معنی است که نیازی به خرید یا فروش هیچ ارزی ندارید. شما میتوانید روی حرکتهای قیمت در جفت ارزهای مورد علاقه خود حدس بزنید و از بین بیش از 180 جفت ارز اصلی، فرعی و خارجی انتخاب کنید.
MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5) محبوبترین پلتفرمهای آنلاین برای تجارت فارکس هستند. با این پلتفرمها، شما میتوانید فارکس را از روی کامپیوتر، لپتاپ یا تلفن همراه خود معامله کنید.
سفر خود را به سوی موفقیت مبتنی بر دادهها با استفاده از دوره آزمایشی رایگان دو هفتهای آغاز کنید.