体验与全球受监管、获奖经纪商的外汇交易
交易您偏好的货币对——主要货币对、次要货币对、交叉货币对和外来货币对,点差从 0 点开始。

交易您偏好的货币对——主要货币对、次要货币对、交叉货币对和外来货币对,点差从 0 点开始。
访问超过 180 种货币对,提供激动人心的交易机会。享受最具竞争力的点差,最低的滑点以及您所需的所有支持,帮助您成长。
以最佳条件交易外汇,最大化您的交易潜力。
姓氏 | 平均点差 (pips) | 最低点差 (pips) | 最大杠杆 | |
---|---|---|---|---|
Average Spread 1.6 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 1.8 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.2 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.7 | Spread Low 2.5 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.3 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.3 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 1.9 | Spread Low 1.5 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.0 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.4 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 3.5 | Spread Low 3.3 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 3.0 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 3.2 | Spread Low 2.9 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 3.0 | Spread Low 2.2 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.7 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 4.2 | Spread Low 3.6 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.1 | Spread Low 1.7 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 2.6 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 2.1 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.6 | Spread Low 1.8 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 2.0 | Spread Low 1.6 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 3.1 | Spread Low 1.9 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 17.9 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 6.0 | Spread Low 4.0 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 58.1 | Spread Low 26.4 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 22.9 | Spread Low 21.0 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 28.7 | Spread Low 18.0 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 21.0 | Spread Low 19.0 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 128.7 | Spread Low 48.7 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 73.4 | Spread Low 27.7 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 65.6 | Spread Low 31.9 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 29.8 | Spread Low 18.3 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 58.5 | Spread Low 29.2 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 195.6 | Spread Low 89.4 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 44.5 | Spread Low 19.2 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 68.0 | Spread Low 34.5 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 23.3 | Spread Low 16.7 | Max Leverage 1,000 | 交易 | |
Average Spread 28.2 | Spread Low 16.6 | Max Leverage 1,000 | 交易 |
我们帮助您了解外汇市场、不同的货币对、如何开始外汇交易以及最佳的交易实践。我们的专家还会提供见解和警报,确保您在交易外汇时始终跟进市场动态。请访问我们的学术中心,开始您的学习之旅。
与受监管的经纪商交易,您可以避免欺诈、不公平行为和非法活动的风险。此外,受监管的经纪商遵守严格的金融标准,确保您的资金安全。
在 OneRoyal,您通过 CFD(差价合约)交易外汇。这意味着您无需购买或出售任何货币。您可以对您喜欢的货币对的价格波动进行投机,选择 180 多种主要、次要和外来货币对。
MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5) 是最受欢迎的外汇交易平台。使用这些平台,您可以在 PC、笔记本电脑或手机上进行外汇交易。
通过利用我们的两周免费试用,开始您的数据驱动成功之旅。